Semua produk
-
Sodium Cryolite
-
Potassium Cryolite
-
Aluminium fluorida
-
Kalium Aluminium Fluorida
-
Kalium Fluoroborate
-
Kalium Fluorotitanate
-
Kalium Fluorosilikat
-
Barium Fluoride
-
Sodium Fluoride Powder
-
bubuk kalsium fluorida
-
Amonium Hidrogen Fluorida
-
Aluminium Hydroxide Powder
-
Magnesium Fluorida Bubuk
-
Bubuk alumina dikalsinasi
Kontak Person :
AllenFan
Nomor telepon :
+8613373903331
Ada apa :
+8613373903331
CAS 7789-23-3 Solid Potassium Fluoride KF White Powder 1000ºC Melting Point
Tempat asal | Kota Jiaozuo, Tiongkok |
---|---|
Nama merek | Jinshengwei |
Sertifikasi | ISO 9001 |
Nomor model | Kalium Fluorida |
Kuantitas min Order | 1 TON |
Harga | USD 20-110 per Kilograms |
Kemasan rincian | Karung plastik yang dilapisi dengan kantong plastik polietilen bertekanan tinggi, berat bersih: 50kg |
Waktu pengiriman | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 50 metrik Ton/metrik ton per bulan |
Detail produk
Klasifikasi | Halide (Kecuali Klorida) | CAS NO . | 7789-23-3 |
---|---|---|---|
EINECS No . | 232-151-5 | Tempat asal | Henan, Cina (daratan) |
Kelas standar | Kelas Elektron, Kelas Industri, Kelas Reagen | Kemurnian | Min 99,9% |
Penampilan | bubuk putih | Paket | 25kg / karton drum |
Cahaya Tinggi | bubuk kalium klorida,bubuk berbasis kalium |
Deskripsi Produk
Kristal Kalium Fluorida, Kalium Fluorida Anhidrat, KF
Deskripsi Produk
masih bernama sodium fluoaluminate. Ini adalah bubuk kristal putih atau granularitas ukuran berpasir juga. Titik lebur sekitar 1000ºC. Ini tidak larut dalam hidrogen fluorida anhidrat, tetapi sedikit dalam air.
Spesifikasi
CIFICATION (GB / T4291-2007) | KOMPOSISI KIMIA (%) | CH-0 | CH-1 | CM-0 | CM-1 |
F | ≥52 | ≥52 | ≥53 | ≥53 | |
Al | ≥12 | ≥12 | ≥13 | ≥13 | |
Na | ≤33 | ≤33 | ≤32 | ≤32 | |
SiO2 | ≤0,25 | ≤0,36 | ≤0,25 | ≤0,36 | |
Fe2O3 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,05 | ≤0,08 | |
SO4 2- | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤1.0 | |
CaO | ≤0,15 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.6 | |
P2O5 | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤0,03 | |
H2O (105 ~ 110 ° C) | ≤0.20 | ≤0,40 | ≤0.20 | ≤0,40, | |
Kerugian pada Pengeringan (500 ~ 550 ° C, 1j) | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | |
PENGEPAKAN | Paket dapat 25/50/1000 kg karung plastik dengan menyusut film, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | ||||
KETERANGAN | Distribusi ukuran dapat berpasir (80mesh ~ 100mesh), bubuk (200mesh ~ 325mesh), granular (0 ~ 10mm). Proporsi molekul dapat ditentukan (selama 1,0 ~ 3.0) sesuai permintaan khusus. Item lain dapat ditentukan sesuai dengan persyaratan khusus. |
Pemakaian
Hal ini terutama digunakan sebagai fluks dalam peleburan aluminium oleh elektrolisis garam leburan, juga merupakan opalizer dalam pembuatan enamel, pelarut kaca dan enamel bantu, insektisida tanaman, fluks dalam casting paduan aluminium, dan dalam produksi paduan besi dan baja effervescing.
Rekomendasi Produk