-
Sodium Cryolite
-
Potassium Cryolite
-
Aluminium fluorida
-
Kalium Aluminium Fluorida
-
Kalium Fluoroborate
-
Kalium Fluorotitanate
-
Kalium Fluorosilikat
-
Barium Fluoride
-
Sodium Fluoride Powder
-
bubuk kalsium fluorida
-
Amonium Hidrogen Fluorida
-
Aluminium Hydroxide Powder
-
Magnesium Fluorida Bubuk
-
Bubuk alumina dikalsinasi
Multilayer Evaporation Crystal Barium Fluoride CAS No 7787-32-8
Tempat asal | Kota Jiaozuo, Tiongkok |
---|---|
Nama merek | Jinshengwei |
Sertifikasi | ISO 9001 |
Nomor model | Barium Fluoride |
Kuantitas min Order | 1 ton ton |
Harga | USD1300-2000 per ton |
Kemasan rincian | Tas anyaman plastik 25kg atau 50kg dilapisi dengan kantong plastik atau sesuai permintaan |
Waktu pengiriman | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 500 Ton / Ton per Bulan |
Klasifikasi | Halide (Kecuali Klorida) | CAS NO . | 7787-32-8 |
---|---|---|---|
Tempat asal | Cina | Kelas standar | Kelas Industri, Kelas Reagen |
Kemurnian | 98% -99,9% | Penampilan | Kristal / bubuk kubik putih |
Aplikasi | Fluks pengelasan, kaca optik | Melting Titik | 1354 ° C |
Berat molekul | 175.324 | Kepadatan | 4.83g / cm3 |
Cahaya Tinggi | barium dan fluor,senyawa baf2 |
Multilayer Evaporation Crystal Growth Kemurnian Tinggi 5N 99,999% Barium Fluoride BaF2
nama Produk | 99,99% Purity Barium Fluoride BaF2 |
Rumus | BaF2 |
Nomer CAS. | 7787-32-8 |
Bentuk | Bubuk |
Warna | putih |
Kemurnian | 99,99% |
Aplikasi | Bahan pelapis optik, industri keramik, produksi Frits kaca, dll. |
Pengepakan | 25kg PP karung, tas kertas kraft, Drum fiber atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
SPESIFIKASI
Kategori | Industri Kelas | Baja Kelas | Keramik Kelas | Fluoresensi Kelas | Optik Kelas | Tinggi Kemurnian | |
Konten lebih dari (%) | 93.0 | 96.0 | 98.0 | 99.0 | 99.8 | 99,99 | |
Konten pengotor kurang dari | Na | 0,05 | 0,01 | 0,002 | |||
K | 0,05 | 0,01 | 0,002 | ||||
Ca | |||||||
Mg | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | ||
Si | 1% | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,002 | |
SO4 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,005 | |
Fe | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | |
Cl | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,001 | |
Al | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,002 | 0,001 | |
Cu | 0,05 | 0,02 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | |
Pb | 0,05 | 0,02 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 |
APLIKASI:
Ini banyak digunakan dalam pembuatan sikat motor, kaca optik, serat optik, generator laser, fluxing agent,
agen pelapis enamel, pengawet kayu dan pestisida. Juga bisa digunakan untuk pengawet mayat dan padat
pelumas.
Kemas dalam 25 atau 50kg per kantong atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Transit dapat berupa DHL, UPS, TNT, EMS, Fedex, dan sebagainya.
Untuk pesanan massal, barang akan dikirim melalui udara atau laut.
Bergantung pada lokasi Anda, harap tunggu 1-5 hari kerja untuk pesanan Anda tiba.
Untuk pesanan kecil, harap tunggu 3-7 hari dengan UPS DHL EMS.
Untuk pesanan massal, harap 5-8 hari melalui Udara, 15-30 hari melalui Laut.
1. Bekerja Sama dengan lembaga penelitian, kami benar-benar mengontrol proses dari bahan baku ke produk jadi.
2. Pelanggan datang pertama, kami memberikan harga yang wajar, produk berkualitas tinggi dan pengiriman yang cepat.
3. Kami dapat mengirim barang ke alamat pengiriman Anda secara langsung. Ini relatif aman dan cepat. Kami memiliki barang siap dalam stok.
4. Respon cepat dan jelas untuk pertanyaan pelanggan.
Layanan purna jual hangat, kami akan membantu untuk memecahkan masalah dalam penggunaan Anda.
5. Kita bisa membuat diskon harga kami jika Anda melakukan pemesanan besar dengan kami.