Semua produk
-
Sodium Cryolite
-
Potassium Cryolite
-
Aluminium fluorida
-
Kalium Aluminium Fluorida
-
Kalium Fluoroborate
-
Kalium Fluorotitanate
-
Kalium Fluorosilikat
-
Barium Fluoride
-
Sodium Fluoride Powder
-
bubuk kalsium fluorida
-
Amonium Hidrogen Fluorida
-
Aluminium Hydroxide Powder
-
Magnesium Fluorida Bubuk
-
Bubuk alumina dikalsinasi
Kontak Person :
AllenFan
Nomor telepon :
+8613373903331
Ada apa :
+8613373903331
Film Dielektrik Kemurnian Tinggi Barium Fluorin BaF2 Crystal Granule
Tempat asal | Kota Jiaozuo, Tiongkok |
---|---|
Nama merek | Jinshengwei |
Sertifikasi | ISO 9001 |
Nomor model | Barium Fluoride |
Kuantitas min Order | 1 ton ton |
Harga | USD1300-2000 per ton |
Kemasan rincian | Tas anyaman plastik 25kg atau 50kg dilapisi dengan kantong plastik atau sesuai permintaan |
Waktu pengiriman | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 500 Ton / Ton per Bulan |
Detail produk
Klasifikasi | Halide (Kecuali Klorida) | Nomer CAS. | 7787-32-8 |
---|---|---|---|
Tempat asal | Cina | Kelas standar | Kelas Industri, Kelas Reagen |
Kemurnian | 98% -99,9% | Penampilan | Kristal / bubuk kubik putih |
Aplikasi | Fluks pengelasan, kaca optik | Titik lebur | 1354 ° C |
Berat molekul | 175.324 | Massa jenis | 4.83g / cm3 |
Cahaya Tinggi | senyawa baf2,barium fluor |
Deskripsi Produk
Film Dielektrik Kemurnian Tinggi 5N 99,999% Barium Fluorida BaF2 Crystal Granule
Properti Kristal BaF2
Properti Optik | |
Rentang Transmisi | 150 nm hingga 14 μm |
Transmisi | > 94% pada 350 nm hingga 10,8 μm |
Indeks bias | 1,4624 pada 2,58 pM 1,3936 pada 10,35 m |
Kehilangan Refleksi | 6,8% pada 2,58 μm (kedua permukaan) 5,3% pada 10,35 μm (kedua permukaan) |
Panjang Radiasi | 20,6 mm |
Puncak Radiasi Sisa | 47 nm |
Puncak Emisi | 310 nm lambat; 220 nm cepat |
Konstanta Peluruhan | 620 ns lambat; 0,6 ns cepat |
Output cahaya | 20% lambat; 4% cepat |
Koefisien Serapan | 3,2 x 10 -4 cm -1 pada 6 μm |
dn / dT | -15,2 x 10 -6 / ° C |
Properti fisik | |
Massa jenis | 4,89 g / cm 3 |
Titik lebur | 1280 ° C |
Konduktivitas termal | 11,72 Wm -1 K -1 pada 286K |
Ekspansi termal | 18,1 x 10 -6 / ° C pada 273K |
Knoop Hardness | 82 dengan indentor 500g (kg / mm 2 ) |
Kapasitas panas spesifik | 410J / (kg.k) |
Konstanta Dielektrik | 7.33 pada 1MHz |
Youngs Modulus (E) | 53,07 GPa |
Shear Modulus (G) | 25,4 GPa |
Modulus Massal (K) | 56,4 GPa |
Koefisien elastis | C 11 = 89.2; C 12 = 40.0; C 44 = 25.4 |
Batas Elastis yang tampak | 26,9 MPa (3900 psi) |
Rasio Poisson | 0,343 |
Sifat kimia | |
Kelarutan | 0,0017 g / 100 g air pada 23 ° C |
Berat molekul | 175.36 |
Struktur | Kristal Kubik |
Pesawat Pembelahan | (111) |
Properti Kristal BaF2
Properti Optik | |
Rentang Transmisi | 150 nm hingga 14 μm |
Transmisi | > 94% pada 350 nm hingga 10,8 μm |
Indeks bias | 1,4624 pada 2,58 pM 1,3936 pada 10,35 m |
Kehilangan Refleksi | 6,8% pada 2,58 μm (kedua permukaan) 5,3% pada 10,35 μm (kedua permukaan) |
Panjang Radiasi | 20,6 mm |
Puncak Radiasi Sisa | 47 nm |
Puncak Emisi | 310 nm lambat; 220 nm cepat |
Konstanta Peluruhan | 620 ns lambat; 0,6 ns cepat |
Output cahaya | 20% lambat; 4% cepat |
Koefisien Serapan | 3,2 x 10 -4 cm -1 pada 6 μm |
dn / dT | -15,2 x 10 -6 / ° C |
Properti fisik | |
Massa jenis | 4,89 g / cm 3 |
Titik lebur | 1280 ° C |
Konduktivitas termal | 11,72 Wm -1 K -1 pada 286K |
Ekspansi termal | 18,1 x 10 -6 / ° C pada 273K |
Knoop Hardness | 82 dengan indentor 500g (kg / mm 2 ) |
Kapasitas panas spesifik | 410J / (kg.k) |
Konstanta Dielektrik | 7.33 pada 1MHz |
Youngs Modulus (E) | 53,07 GPa |
Shear Modulus (G) | 25,4 GPa |
Modulus Massal (K) | 56,4 GPa |
Koefisien elastis | C 11 = 89.2; C 12 = 40.0; C 44 = 25.4 |
Batas Elastis yang tampak | 26,9 MPa (3900 psi) |
Rasio Poisson | 0,343 |
Sifat kimia | |
Kelarutan | 0,0017 g / 100 g air pada 23 ° C |
Berat molekul | 175.36 |
Struktur | Kristal Kubik |
Pesawat Pembelahan | (111) |
Rekomendasi Produk