Tempat asal:
Kota Jiaozuo, Tiongkok
Nama merek:
EVERSIM
Sertifikasi:
ISO 9001
Nomor model:
Barium Fluoride
Kemurnian Tinggi 99,99% Butiran Barium Fluorida BaF2 Untuk Produksi Kristal Kilau
Properti Kristal BaF2
| Properti Optik | |
| Jangkauan Transmisi | 150 nm hingga 14 μm |
| Transmitansi | >94% pada 350 nm hingga 10,8 μm |
| Indeks bias |
1,4624 pada 2,58 μm 1,3936 pada 10,35 μm |
| Kehilangan Refleksi |
6,8% pada 2,58 μm (kedua permukaan) 5,3% pada 10,35 μm (kedua permukaan) |
| Panjang Radiasi | 20,6 mm |
| Puncak Radiasi Residu | 47 nm |
| Puncak Emisi | 310 nm lambat;220nm cepat |
| Konstanta Peluruhan | 620 ns lambat;0,6 ns cepat |
| Keluaran Cahaya | 20% lambat;4% cepat |
| Koefisien Penyerapan | 3,2x10-4cm-1pada 6 µm |
| dn/dT | -15,2x10-6/°C |
| Properti fisik | |
| Kepadatan | 4,89 g/cm33 |
| Titik lebur | 1280°C |
| Konduktivitas termal | 11,72 Wm-1K-1pada 286K |
| Ekspansi termal | 18,1x10-6/°C pada 273K |
| Kekerasan Knoop | 82 dengan indentor 500g (kg/mm2) |
| Kapasitas panas spesifik | 410J/(kg.k) |
| Konstanta Dielektrik | 7,33 pada 1MHz |
| Modulus muda (E) | 53,07 GPa |
| Modulus Geser (G) | 25,4 GPa |
| Modulus Massal (K) | 56,4 GPa |
| Koefisien Elastis | C11=89,2;C12=40,0;C44=25,4 |
| Batas Elastis yang Jelas | 26,9 MPa (3900 psi) |
| Rasio Poisson | 0,343 |
| Sifat Kimia | |
| Kelarutan | 0,0017 g/ 100 g air pada 23°C |
| Berat molekul | 175.36 |
| Struktur | Kristal Kubik |
| Pesawat Belahan |
(111) |
Properti Kristal BaF2
| Properti Optik | |
| Jangkauan Transmisi | 150 nm hingga 14 μm |
| Transmitansi | >94% pada 350 nm hingga 10,8 μm |
| Indeks bias |
1,4624 pada 2,58 μm 1,3936 pada 10,35 μm |
| Kehilangan Refleksi |
6,8% pada 2,58 μm (kedua permukaan) 5,3% pada 10,35 μm (kedua permukaan) |
| Panjang Radiasi | 20,6 mm |
| Puncak Radiasi Residu | 47 nm |
| Puncak Emisi | 310 nm lambat;220nm cepat |
| Konstanta Peluruhan | 620 ns lambat;0,6 ns cepat |
| Keluaran Cahaya | 20% lambat;4% cepat |
| Koefisien Penyerapan | 3,2x10-4cm-1pada 6 µm |
| dn/dT | -15,2x10-6/°C |
| Properti fisik | |
| Kepadatan | 4,89 g/cm33 |
| Titik lebur | 1280°C |
| Konduktivitas termal | 11,72 Wm-1K-1pada 286K |
| Ekspansi termal | 18,1x10-6/°C pada 273K |
| Kekerasan Knoop | 82 dengan indentor 500g (kg/mm2) |
| Kapasitas panas spesifik | 410J/(kg.k) |
| Konstanta Dielektrik | 7,33 pada 1MHz |
| Modulus muda (E) | 53,07 GPa |
| Modulus Geser (G) | 25,4 GPa |
| Modulus Massal (K) | 56,4 GPa |
| Koefisien Elastis | C11=89,2;C12=40,0;C44=25,4 |
| Batas Elastis yang Jelas | 26,9 MPa (3900 psi) |
| Rasio Poisson | 0,343 |
| Sifat Kimia | |
| Kelarutan | 0,0017 g/ 100 g air pada 23°C |
| Berat molekul | 175.36 |
| Struktur | Kristal Kubik |
| Pesawat Belahan |
(111) |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami